| ガラスキャスト(13t~) | 連続製板(1t~10t) | 押出製板 | 押出製板 | ||||
| 項目 | 試験法 | 単位 | アクリルライトS | アクリルライトL | アクリルライトEX | アクリルライトE | アクリルライトE-IR |
| 全光線透過率 | JIS K7361-1 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| ヘーズ | JIS K7136 | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 屈折率透過率 | JIS K7142 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
| 引張強さ | JIS K3106 | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 引張強さ | JIS K7162 | MPa | 76 | 75 | 74 | 74 | 43 |
| 引張破断ひずみ | JIS K7162 | % | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 45 |
| 曲げ強さ | JIS K7171 | MPa | 125 | 120 | 120 | 120 | 58 |
| 曲げ弾性率 | JIS K7171 | MPa | 3.2×10の3乗 | 3.2×10の3乗 | 3.2×10の3乗 | 3.2×10の3乗 | 1.7×10の3乗 |
| ロックウェル硬度 | JIS K7202 | Mスケール | 100 | 100 | 98 | 98 | 55 |
| アイゾット衝撃の強さ | JIS K7110
(ノック付き) | KJ/㎡ | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 5 |
| シャルピー衝撃の強さ | JIS K7111
(フラットワイズ) | KJ/㎡ | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 比重容量 | JIS K7123 | J/g・℃ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 荷重たわみ温度 | JIS K7207
(A法) | ℃ | 105 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| 線膨張係数 | JIS K7197 | ℃-1 | 7☓10の-5乗 | 7☓10の-5乗 | 7☓10の-5乗 | 7☓10の-5乗 | 9☓10の-5乗 |
| 表面抵抗率 | JIS K6911 | Ω | >10の16乗 | >10の16乗 | >10の16乗 | >10の16乗 | >10の16乗 |
| 電荷半減時間 | スタチックオネストメーター | sec | |||||
| テーパー摩耗※1 | JIS K7204 | ヘーズ% | 40 | 40 | 40 | 40 | ー |
| 落砂摩耗 | ASTM D673 | ヘーズ% | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 比重 | JIS K7112 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | |
| 吸水性 | JIS K7209 | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 燃焼性 | JI K6911 | 可燃性 | 可燃性 | 可燃性 | 可燃性 | 可燃性 | |
| UL94 | HB | HB | HB | HB | HB |
※【ご注意】
こちらに掲載データ及び記述等は、参考としてご覧いただき、設計・製造の際は各材料メーカーの物性情報をご確認下さい。